2022-12-08 13:03:58来源:考而思在线阅读量:228
新南威尔士州(人民币/年)维多利亚州(人民币/年)昆士兰州(人民币/年)南澳(人民币/年)西澳(人民币/年)塔斯马尼亚(人民币/年)硕士课程12万-16.5万11万-16.5万11万-16万11万-16.5万11万-16.5万10万-12万预科/本科课程12万-16.5万11万-16.5万7.5万-15万11万-16.5万11万-16.5万9-11万高中(公立)课程7万-10万7万-9万6.5万-
新南威尔士州 (人民币/年) | 维多利亚州 (人民币/年) | 昆士兰州 (人民币/年) | 南澳 (人民币/年) | 西澳 (人民币/年) | 塔斯马尼亚 (人民币/年) | |
硕士课程 | 12万-16.5万 | 11万-16.5万 | 11万-16万 | 11万-16.5万 | 11万-16.5万 | 10万-12万 |
预科/本科课程 | 12万-16.5万 | 11万-16.5万 | 7.5万-15万 | 11万-16.5万 | 11万-16.5万 | 9-11万 |
高中(公立)课程 | 7万-10万 | 7万-9万 | 6.5万-8万 | 7万-10万 | 7万-10万 | 6.1万 |
高中(私立)课程 | 12万-17万 | 12万-17万 | 9万-16.5万 | 11万-16.5万 | 11万-16.5万 | 7-8万 |
语言课程 | 2,200-2,650/周 | 2,000-2,600/周 | 1,900-2,700/周 | 2,000-2,700/周 | 2,000-2,700/周 | 1,400-1,700/周 |
公立TAFE课程 | 7万-8万 | 6万-8万 | 6万-8万 | 6万-8万 | 6万-8万 | 6万 |
私立TAFE课程 | 7万-10万 | 6.5万-10万 | 6.5万-10万 | 6.5万-10万 | 6.5万-10万 |
当前文章链接:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
定制课程
电话咨询
客服微信
在线客服