2022-03-08 16:46:00来源:考而思在线阅读量:262
美国留学硕士什么专业好?这份数据告诉你答案根据www.bankrate.com网站发布美国大学最具价值硕士专业榜单数据,建筑工程和建筑管理位居美国最具价值硕士专业第一和第二位:2021美国最具价值的硕士专业1建筑工程90,000美元1.30%29%2建筑服务80,000美元1.00%12%3计算机工程101,000美元2.30%40%4航空航天工程100,000美元1.90%51%4交通科学与技术
美国留学硕士什么专业好?这份数据告诉你答案
根据www.bankrate.com网站发布美国大学最具价值硕士专业榜单数据,建筑工程和建筑管理位居美国最具价值硕士专业第一和第二位:
2021美国最具价值的硕士专业 | ||||
1 | 建筑工程 | 90,000 美元 | 1.30% | 29% |
2 | 建筑服务 | 80,000 美元 | 1.00% | 12% |
3 | 计算机工程 | 101,000 美元 | 2.30% | 40% |
4 | 航空航天工程 | 100,000 美元 | 1.90% | 51% |
4 | 交通科学与技术 | 86,000 美元 | 1.80% | 21% |
6 | 电气工程 | 107,000 美元 | 2.30% | 46% |
7 | 材料工程与材料科学 | 97,500 美元 | 2.00% | 45% |
8 | 土木工程 | 90,000 美元 | 1.90% | 38% |
9 | 机械工业 | 96,000 美元 | 2.20% | 38% |
10 | 化学工程 | 100,000 美元 | 2.30% | 48% |
11 | 工程力学、物理和科学 | 93,000 美元 | 1.30% | 61% |
12 | 药学、药学和管理 | 101,000 美元 | 2.40% | 53% |
13 | 工业生产技术 | 80,000 美元 | 1.90% | 20% |
14 | 健康和医疗预备课程 | 98,000 美元 | 1.90% | 80% |
15 | 电气工程技术 | 86,000 美元 | 2.10% | 28% |
16 | 冶金工程 | 100,000 美元 | 2.60% | 50% |
17 | 工业与制造工程 | 90,000 美元 | 2.40% | 40% |
17 | 材料科学 | 94,000 美元 | 2.10% | 65% |
19 | 杂项工程 | 90,000 美元 | 2.60% | 34% |
20 | 造船与海洋工程 | 100,000 美元 | 3.30% | 40% |
21 | 计算机科学 | 96,000 美元 | 3.10% | 32% |
22 | 信息科学 | 85,000 美元 | 2.60% | 28% |
23 | 通用工程 | 85,000 美元 | 2.40% | 38% |
24 | 工程与工业管理 | 92,000 美元 | 3.00% | 31% |
25 | 管理信息系统和医疗管理 | 86,000 美元 | 3.00% | 24% |
26 | 公共政策 | 76,500 美元 | 1.80% | 49% |
27 | 核工程 | 100,000 美元 | 3.70% | 51% |
28 | 金融 | 80,000 美元 | 2.70% | 30% |
29 | 运营、物流和电子商务 | 72,000 美元 | 2.20% | 22% |
30 | 石油工程师 | 94,000 美元 | 5.20% | 30% |
31 | 大气科学和气象学 | 72,500 美元 | 1.60% | 50% |
32 | 机械工程相关技术 | 72,000 美元 | 2.40% | 17% |
32 | 物理 | 90,000 美元 | 2.70% | 67% |
32 | 计算机和信息系统 | 78,000 美元 | 2.70% | 25% |
35 | 生物工程 | 70,500 美元 | 1.40% | 45% |
35 | 护理 | 68,000 美元 | 1.30% | 28% |
37 | 生化科学 | 75,000 美元 | 1.70% | 65% |
38 | 动物学 | 75,000 美元 | 1.70% | 65% |
39 | 化学 | 82,000 美元 | 2.30% | 62% |
40 | 会计 | 70,000 美元 | 2.10% | 29% |
41 | 杂项工程技术 | 73,000 美元 | 2.70% | 21% |
42 | 统计与决策科学 | 80,000 美元 | 2.70% | 49% |
43 | 建筑学 | 70,000 美元 | 2.00% | 40% |
44 | 微生物学 | 75,000 美元 | 2.30% | 58% |
44 | 农业经济学 | 65,000 美元 | 1.70% | 27% |
46 | 经济学 | 80,000 美元 | 2.90% |
当前文章链接:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
定制课程
电话咨询
客服微信
在线客服