2022-03-08 15:34:15来源:考而思在线阅读量:432
美国大学化学专业排名(中文版)排名学校名称城市/州1加州理工学院Pasadena,CA2哈佛大学Cambridge,MA2麻省理工学院Cambridge,MA2斯坦福大学Stanford,CA2加州大学伯克利分校Berkeley,CA6西北大学Evanston,IL6斯克利普斯研究所LaJolla,CA6伊利诺伊大学厄本那-香槟分校Urbana,IL9哥伦比亚大学NewYork,NY9康奈尔大学I
美国大学化学专业排名(中文版)
排名 | 学校名称 | 城市/州 |
1 | 加州理工学院 | Pasadena, CA |
2 | 哈佛大学 | Cambridge, MA |
2 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA |
2 | 斯坦福大学 | Stanford, CA |
2 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA |
6 | 西北大学 | Evanston, IL |
6 | 斯克利普斯研究所 | La Jolla, CA |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Urbana, IL |
9 | 哥伦比亚大学 | New York, NY |
9 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ |
9 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI |
9 | 耶鲁大学 | New Haven, CT |
14 | 芝加哥大学 | Chicago, IL |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI |
15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX |
19 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA |
20 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA |
20 | 宾州州立大学公园分校 | University Park, PA |
20 | 加州大学尔湾分校 | Irvine, CA |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD |
24 | 普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette, IN |
24 | 德州农工大学 | College Station, TX |
24 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Boulder, CO |
24 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN |
24 | 华盛顿大学 | Seattle, WA |
30 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH |
30 | 加州大学旧金山分校 | San Francisco, CA |
32 | 杜克大学 | Durham, NC |
32 | 艾茉莉大学 | Atlanta, GA |
32 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington, IN |
32 | 莱斯大学 | Houston, TX |
32 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA |
32 | 犹他大学 | Salt Lake City, UT |
39 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY |
39 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA |
41 | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA |
41 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ |
41 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL |
41 | 马里兰大学学院公园分校 | College Park, MD |
41 | 德克萨斯大学西南医学中心 | Dallas, TX |
41 | 范德堡大学 | Nashville, TN |
41 | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO |
48 | 爱荷华州立大学 | Ames, IA |
48 | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI |
48 | 南加州大学 | Los Angeles, CA |
48 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA |
52 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ |
52 | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA |
52 | 科罗拉多州立大学 | Fort Collins, CO |
52 | 纽约大学 | New York, NY |
52 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC |
52 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst, MA |
52 | 罗切斯特大学 | Rochester, NY |
59 | 波士顿大学 | Boston, MA |
59 | 布朗大学 | Providence, RI |
59 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY |
59 | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA |
59 | 特拉华大学 | Newark, DE |
59 | 佐治亚大学 | Athens, GA |
59 | 圣母大学 | Notre Dame, IN |
59 | 俄勒冈大学 | Eugene, OR |
67 | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA |
67 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH |
67 | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL |
67 | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ |
67 | 爱荷华大学 | Iowa City, IA |
67 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA |
73 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH |
73 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY |
73 | 塔夫斯大学 |
当前文章链接:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
定制课程
电话咨询
客服微信
在线客服