2022-03-08 15:21:37来源:考而思在线阅读量:350
卡耐基梅隆大学专业一览表:专业名称是否在线教学学生数量平均工资自然资源与保护[+]?0环境研究?0--环境科学?0--自然资源管理与政策?0--建筑[+]?45建筑?44$53,700城市/城市,社区和区域规划?0--环境设计/建筑?0--建筑与建筑科学/技术?1--建筑与相关服务(其他)?0--地区,种族,文化,性别和群体研究[+]?0非洲研究?0--俄罗斯,中欧,东欧和欧亚研究?0--种族,文
卡耐基梅隆大学专业一览表:
专业名称 | 是否在线教学 | 学生数量 | 平均工资 |
自然资源与保护[+] | ? | 0 | |
环境研究 | ? | 0 | -- |
环境科学 | ? | 0 | -- |
自然资源管理与政策 | ? | 0 | -- |
建筑[+] | ? | 45 | |
建筑 | ? | 44 | $53,700 |
城市/城市,社区和区域规划 | ? | 0 | -- |
环境设计/建筑 | ? | 0 | -- |
建筑与建筑科学/技术 | ? | 1 | -- |
建筑与相关服务(其他) | ? | 0 | -- |
地区,种族,文化,性别和群体研究[+] | ? | 0 | |
非洲研究 | ? | 0 | -- |
俄罗斯,中欧,东欧和欧亚研究 | ? | 0 | -- |
种族,文化少数群体,性别和群体研究(其他) | ? | 0 | -- |
传播与新闻[+] | ? | 0 | |
数字通信与媒体/多媒体 | ? | 0 | -- |
广播,电视和数字通信(其他) | ? | 0 | -- |
计算机与信息科学[+] | ? | 81 | |
人工智能 | ? | 0 | -- |
信息技术 | ? | 44 | -- |
计算机与信息科学(其他) | ? | 5 | -- |
计算机编程(其他) | ? | 0 | -- |
计算机科学 | ? | 32 | $138,900 |
计算机图形学 | ? | 0 | -- |
计算机软件和媒体应用程序(其他) | ? | 0 | -- |
计算机/信息技术服务管理与管理(其他) | ? | 0 | -- |
计算机和信息科学与支持服务(其他) | ? | 0 | -- |
教育[+] | ? | 0 | |
多元文化教育 | ? | 0 | -- |
工程[+] | ? | 439 | |
工程 | ? | 25 | -- |
生物工程与生物医学工程 | ? | 54 | -- |
化学工程 | ? | 83 | $73,100 |
土木工程 | ? | 1 | $60,200 |
电气电子工程 | ? | 161 | $99,000 |
工程物理/应用物理 | ? | 0 | -- |
机械工业 | ? | 100 | $70,400 |
行动调查 | ? | 0 | -- |
机电,机器人和自动化工程 | ? | 15 | -- |
工程(其他) | ? | 0 | -- |
当前文章链接: 凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任 推荐阅读 ![]() 定制课程 ![]() 电话咨询 400-640-8558 ![]() 客服微信 ![]() ![]() 在线客服 |