2022-12-28 13:00:43来源:考而思在线阅读量:257
排名大学名称本科雅思要求硕士雅思要求1牛津大学总分不低于7,单项不低于6.5总分不低于7,单项不低于6.52剑桥大学总分最低7.5,单项最低773帝国理工学院总分不低于6.5,单项不低于6总分不低于7,单项不低于64伦敦大学学院总分不低于6.5,单项不低于6总分不低于6.5分,单项不低于65伦敦政治经济学院总分不低于7,单项不低于7总分不低于7,阅读和听力不低于6.5,写作和口语不低于66爱丁堡大
排名 | 大学名称 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | 总分不低于7,单项不低于6.5 | 总分不低于7,单项不低于6.5 |
2 | 剑桥大学 | 总分最低7.5,单项最低7 | 7 |
3 | 帝国理工学院 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于7,单项不低于6 |
4 | 伦敦大学学院 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5分,单项不低于6 |
5 | 伦敦政治经济学院 | 总分不低于7, 单项不低于7 | 总分不低于7,阅读和听力不低于6.5,写作和口语不低于6 |
6 | 爱丁堡大学 | 6.5 | 6.5 |
7 | 伦敦国王学院 | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6,单项不低于5.5 |
8 | 曼彻斯特大学 | 6 | 6 |
9 | 华威大学 | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
10 | 布里斯托大学 | 总分不低于6,听力、口语不低于6.5,阅读、听力不低于6 | 总分不低于6,听力、口语不低于6.5,阅读、听力不低于6 |
11 | 格拉斯哥大学 | 6.5 | 6.5 |
12 | 伯明翰大学 | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
13 | 伦敦大学玛丽女王政治学院 | 6 | 6.5 |
14 | 谢菲尔德大学 | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 6 |
15 | 南安普顿大学 | 总分不低于5.5,单项不低于5.5 | 总分不低于5.5,单项不低于5.5 |
16 | 约克大学 | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6,单项不低于5.5 |
17 | 兰卡斯特大学 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 6.5 |
18 | 杜伦大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
19 | 诺丁汉大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.0,单项不低于5.5 |
20 | 利兹大学 | 总分不低于6.0,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
21 | 塞萨克斯大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
22 | 利物浦大学 | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 6.5 |
23 | 莱斯特大学 | 6 | 6 |
24 | 埃克塞特大学 | 总分不低于6.5, 写作不低于6,其他单项不低于5.5 | 6.5 |
25 | 阿伯丁大学 | 总分不低于6,写作不低于6,其他单项不低于5.5 | 6.5 |
26 | 纽卡斯尔大学 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 6 |
27 | 卡迪夫大学 | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
28 | 东英格里亚大学 | 总分不低于6.0,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
29 | 贝尔法斯特女王大学 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
30 | 巴斯大学 | 6 | 6.5 |
31 | 邓迪大学 | 总分不低于6,写作不低于6,其他单项不低于6 | 总分不低于6,写作不低于6,其他单项不低于6 |
32 | 雷丁大学 | 6.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
33 | 伦敦大学圣乔治分校 | 总分不低于7,单项不低于6.5 | 总分不低于7,单项不低于6.5 |
34 | 圣安德鲁斯大学 | 6.5 | 6.5 |
35 | 布莱顿和萨塞克斯医学院 | 总分不低于7,单项不低于7 | 7 |
36 | 萨里大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
37 | 斯旺西大学 | 6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
38 | 安格里亚路斯金大学 | 总分不低于6.0,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
39 | 埃塞克斯大学 | 6 | 总分不低于6,单项不低于5.5 |
40 | 肯特大学 | 总分不低于6.5,阅读和写作不低于6,口语和听力不低于5.5 | 总分不低于6.5,阅读和写作不低于6,口语和听力不低于5.5 |
41 | 伦敦大学皇家霍洛温学院 | 总分不低于6,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5, 写作不低于7,其他单项不低于5.5 |
42 | 斯特林大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6,单项不低于5.5 |
43 | 伦敦大学伯克贝克分校 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
44 | 伦敦大学布鲁内尔大学 | 6 | 6 |
45 | 伦敦大学城市学院 | 总分不低于5.5,单项不低于5.5 | 总分不低于7,写作不低于6,其他单项不低于6 |
46 | 赫瑞瓦特学院 | 6 | 6.5 |
47 | 拉夫堡大学 | 总分不低于6.5,单项不低于6 | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
48 | 诺森比亚大学 | 总分不低于6.0,单项不低于5.5 | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
49 | 阿伯里斯特维斯大学 | 6 | 总分不低于6,单项不低于5.5 |
50 | 阿斯顿大学 | 6 | 总分不低于6,单项不低于5.5 |
当前文章链接:
凡来源标注“考而思”均为考而思原创文章,版权均属考而思教育所有,任何媒体、网站或个人不得转载,否则追究法律责任
定制课程
电话咨询
客服微信
在线客服